یو پی اس KSTAR مدل UB30
تومان24.500.000
باتری اینترنال
● Digital control guarantees high reliability
● ECO mode operation for energy saving
● Output receptacle control for non-critical load shedding capability
● Emergency power off function(EPO)
● Generator compatible
● Communications:RS-232,USB,SNMP card(Optional), Relay card (Optional)
● Bypass can be used when UPS is off(Setted in LCD)
● Cold start
- Additional information
- Reviews (0)
Additional information
Weight | 10,5 kg |
---|---|
Dimensions | 19 × 47 × 34 cm |
ظرفیت | 3000VA/2700W |
شکل موج خروجی | سینوسی کامل |
زمان سوئیچ | 0 میلی ثانیه |
محل باتری | اینترنال (داخلی) |
تعداد باتری | 6 عدد باتری 12 ولتی |
ظرفیت هر باتری | 9 آمپر ساعت |
ولتاژ نامی | 208/ 220/230/240Vac(L+N+PE) |
ولتاژ کاری | 110~300Vac @(0~60%) Load;120~300Vac @(60~70%)Load,140~300Vac @(70~80%)Load; |
فرکانس | 50Hz:45~55Hz,60Hz: 55-65Hz Auto Sensing |
ولتاژ خروجی | 208/220/230/240Vac:230Vac(Default) |
ضریب توان | 0.9 |
رگولاسیون ولتاژ | ±1% |
محدوده فرکانس سنکرون | 45-55Hz ±0.02Hz@ 50Hz, 55-65Hz ±0.02Hz@60Hz |
فرکانس خروجی | (50/60±0.02)Hz |
اعوجاج هارمونیکی | کمتر از 3 درصد در بار خطی |
آلارم | Battery Mode, Sounding every 4 seconds |
Reviews
There are no reviews yet.